Гормоны – вещества, которые контролируют и регулируют обменные процессы во всем организме. Без гормонов невозможно полноценной правильной работы ни одной системы органов. Вырабатываются гормоны эндокринными железами. Секреция большинства из них регулируется по принципу обратной связи.
Выработка гормонов имеет суточные колебания. Уровень их концентрации в крови варьируется, и в разное время суток имеют разное значение.
Показания для назначения
Вопрос о необходимости проведения анализа на определение содержания гормонов в крови появляется только при возникновении подозрения на дисфункцию конкретной эндокринной железы. Впрочем, не при всех эндокринных заболеваниях проводят определение уровня гормона, например при диабете.
Как проводится анализ крови на гормоны
Чаще всего для определения нарушений продукции и секреции гормонов проводят измерение базального уровня исследуемого гормона. Забор крови проводится в 8-9 часов утра до еды.
При расшифровке результатов анализа на гормоны учитываются некоторые условия:
- пол;
- возраст;
- фаза менструального цикла;
- срок беременности;
- место проживания (влияние экологии и внешних факторов на выработку гормонов);
- общее состояние обследуемого (наличие сопутствующих заболеваний).
Существует правило исследования пары гормонов: если обследуется железа, работа которой зависит от влияния гормонов гипофиза, то одновременно проводят анализ гормона исследуемой железы и гормона гипофиза, регулирующего его выработку.
В случаях первичной дисфункции эндокринных желез проводят функциональные пробы. Они делятся на стимуляционные и супрессивные. Стимуляцию проводят при первичной недостаточности, а супрессивные пробы при гиперпродукции.
Перед сдачей крови на анализ гормонов следует исключить факторы, искажающие результаты исследования. К ним относятся сильные физические нагрузки (за несколько дней до исследования), алкоголь, стрессовые ситуации, курение.
При нарушении половой системы сдают анализы на следующие гормоны:
- лютеинизирующий (ЛГ),
- фолликулостимулирующий (ФСГ),
- пролактин,
- хорионический гонадотропин,
- прогестерон,
- эстрадиол,
- эстриол,
- тестостерон.
При нарушениях работы щитовидной железы:
- тиреотропный (ТТГ),
- общий трийодтиронин,
- свободный трийодтиронин,
- общий тироксин,
- свободный тироксин.
Патология коры надпочечников:
- адренокортикортикотропный (АКТГ),
- кортизол,
- альдостерон.
Анализы на гормоны цены
Код услуги | Наименование теста / услуги | Срок, календ. дни | Цена, руб. |
---|---|---|---|
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 470 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 470 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 470 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 510 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 510 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 520 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 520 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 5 | 1290 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 1 | 770 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 5 | 1290 |
Тесты репродукции | |||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 480 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 480 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 1 | 480 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 2 | 920 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 1 | 480 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 1 | 480 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 3 | 640 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1 | 840 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 9 | 1240 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 490 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 1 | 490 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 940 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 4 | 1290 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 510 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 3 | 1290 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 8 | 1190 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 | 1190 |
Пренатальная диагностика | |||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 | 790 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 1 | 510 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 490 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 | 680 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 520 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 4 | 850 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 4 | 540 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 12 | 3540 |
Маркеры остеопороза | |||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1 | 830 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 | 1010 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 1 | 850 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 8 | 1140 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
5 | 1820 |
Функция поджелудочной железы | |||
7.6.A1.201 | Инсулин | 1 | 620 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 12 | 1140 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 620 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 620 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 1 | 540 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 540 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 540 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 1 | 750 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 | 1820 |
Ренин-альдостероновая система | |||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 | 960 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1 | 1370 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1 | 2620 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 690 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 1 | 430 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 | 630 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 | 1090 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 7 | 2140 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 3940 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
7.9.A1 | Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 6 | 1820 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 1 | 920 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 9 | 2920 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 7 | 2840 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 7 | 2840 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 7 | 2140 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 4390 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 2570 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни |