Цены на услуги
Выберите интересующий вас раздел:
Основные услуги
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
0001 | В/м инъекция (без стоимости медикаментов) | 200 руб |
0002 | В/в инъекция (без стоимости медикаментов) | 300 руб |
0003 | Подкожная инъекция | 150 руб |
0004 | Постановка капельницы (до 1 часа, без стоимости медикаментов) | 1000 руб |
0005 | Постановка капельницы (до 2 часов, без стоимости медикаментов) | 1200 руб |
0006 | Постановка капельницы (более 2 часов, без стоимости медикаментов) | 1400 руб |
0007 | Вызов медицинской сестры на дом | 1500 руб |
0008 | Вызов врача на дом | 2000 руб |
0009 | Забор крови | 200 руб |
0010 | Забор крови на дому (выезд и взятие материала) | 1000 руб |
0011 | Экспресс-анализ глюкозы крови | 200 руб |
0012 | Аутогемотерапия | 600 руб |
0013 | Аутогемотерапия с озонированием крови | 1200 руб |
0014 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя автотранспортного средства | 200 руб |
0015 | Послерейсовый медицинский осмотр водителя автотранспортного средства | 200 руб |
0016 | Забор материала (мазок, соскоб) | 300 руб |
Гинекология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
1002 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
1003 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
1004 | Первичный прием врача | 1400 руб |
1005 | Повторный прием врача | 1200 руб |
1006 | Консультационный прием (без осмотра и назначения лечения) | 1200 руб |
1007 | Расширенная кольпоскопия | 1500 руб |
1008 | УЗИ гинекологическое органов малого таза | 1600 руб |
1009 | УЗИ при беременности 1 триместр | 1600 руб |
1010 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр | 2000 руб |
1011 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр с допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 2500 руб |
1012 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1200 руб |
1013 | Фолликулометрия (УЗИ контроль роста фолликула) | 600 руб |
1014 | УЗИ молочных желез, подмышечных лимфатических узлов | 1500 руб |
1015 | Обезболивание местное (спрей 10% лидокаин) | 300 руб |
1016 | Местная анестезия | 500 руб |
1017 | Санация перед манипуляцией | 300 руб |
1020 | Постановка ВМС (внутриматочной спирали) без стоимости ВМС | 2500 руб |
1021 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) 1 категория | 1500 руб |
1022 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) 2 категория | 2000 руб |
1023 | Радиохирургическая биопсия шейки матки (без стоимости гистологии) | 2000 руб |
1024 | Удаление полипа шейки матки с радиохирургической коагуляцией ложа/прижигание эрозии шейки матки | 4500 руб |
1025 | Радиохирургическое удаление папиллом (кондилом) единичные 1 категория | 1000 руб |
1026 | Радиохирургическое удаление папиллом (кондилом) единичные 2 категория | 1500 руб |
1027 | Радиохирургическое удаление папиллом (кондилом) множественные 3 категория | 3000 руб |
1030 | Забор материала (мазок) | 300 руб |
1032 | Постановка разгружающего акушерского пессария | 1200 руб |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
2001 | УЗИ органов брюшной полости | 1600 руб |
2002 | УЗИ органов брюшной полости, почек, забрюшинного пространства | 2400 руб |
2003 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 руб |
2004 | УЗИ гинекологическое органов малого таза | 1600 руб |
2005 | УЗИ при беременности 1 триместр | 1600 руб |
2006 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр | 2000 руб |
2007 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр с допплерографией | 2500 руб |
2008 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1200 руб |
2009 | Фолликулометрия (УЗИ контроль роста фолликула) | 600 руб |
2010 | УЗИ молочных желез, подмышечных лимфатических узлов | 1500 руб |
2011 | УЗИ грудных желез у мальчиков и мужчин | 1000 руб |
2012 | УЗИ щитовидной железы | 1300 руб |
2013 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая группа лимфатических узлов) | 1000 руб |
2014 | УЗИ почек, забрюшинного пространства | 1000 руб |
2015 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб |
2016 | Определение объема остаточной мочи | 200 руб |
2017 | УЗИ мошонки | 1100 руб |
2018 | УЗИ мошонки с допплерографией | 1300 руб |
2019 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 1350 руб |
2020 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДС) | 1600 руб |
2021 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДС) | 1600 руб |
2022 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с определением кровотока по артериям | 1800 руб |
2023 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (УЗДС) | 2600 руб |
2024 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗДС) | 1200 руб |
2025 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗДС) | 1200 руб |
2026 | Дуплексное сканирование артерий брахиоцефальных сосудов шеи | 2000 руб |
2027 | Транскраниальное обследование сосудов головы | 2000 руб |
2028 | УЗИ сосудов головы и шеи | 3200 руб |
2029 | Эхокардиография (УЗИ сердца, ЭХО-КГ) | 2000 руб |
2030 | УЗИ крупного сустава (локтевой, плечевой, коленный, тазобедренный) | 1000 руб |
2031 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1500 руб |
2032 | УЗИ печени | 900 руб |
2033 | УЗИ селезенки | 700 руб |
2034 | УЗИ поджелудочной железы | 900 руб |
2035 | УЗИ желчного пузыря | 500 руб |
2036 | УЗИ мягких тканей | 1000 руб |
2037 | Допплерография дополнительная (дополнение к базовому УЗИ) | 200 руб |
2038 | УЗИ желудка с проведением водно-сифонной пробы | 2000 руб |
Эндоскопия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
3001 | Консультация врача-эндоскописта (без исследования) | 1400 руб |
3002 | ЭГДС (гастроскопия) | 2700 руб |
3003 | РСС (ректосигмоидоскопия) | 2500 руб |
3004 | ФКС (колоноскопия) | 4400 руб |
3005 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 920 руб |
3006 | Гистологическое исследование эндоскопического материала 1 локус | 2120 руб |
3007 | Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori | 2520 руб |
3008 | Полипэктомия (удаление полипа) 1 категории сложности | 2400 руб |
3009 | Полипэктомия (удаление полипа) 2 категории сложности | 3600 руб |
3013 | Быстрый уреазный тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Тест-система ХЕЛПИЛ. Стоимость без забора биоматериала. | 1100 руб |
3014 | Удаление инородного тела 1 категории сложности | 1200 руб |
3015 | Удаление инородного тела 2 категории сложности | 2400 руб |
3016 | Пристеночная pH метрия желудка (определение кислотности желудка) во время проведения гастроскопии | 5000 руб |
3017 | Капсульная эндоскопия | 45000 руб |
3018 | Экспресс-тест на лактазную недостаточность | 3500 руб |
3019 | Хромоскопия (при эндоскопическом исследовании) | 1500 руб |
3020 | Полипэктомия (удаление полипа) 3 категории сложности (11-15 мм) | 4800 руб |
3021 | Полипэктомия (удаление полипа) 4 категории сложности (удаление образования на узкой ножке с наложением клипсы) | 7500 руб |
3022 | Расширенная биопсия образования (петлевая) | 2400 руб |
3023 | Забор биоматериала | 300 руб |
3024 | Трансназальная эндоскопия (ЭГДС) | 4000 руб |
Гастроэнтерология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
4001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
4002 |
Первичный прием врача |
1400 руб |
4003 | Повторный прием врача | 1200 руб |
4007 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2000 руб |
4008 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
Хирургия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
5001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
5002 | Первичный прием врача | 1400 руб |
5003 | Повторный прием врача | 1200 руб |
5004 | Удал. добр. образований (до 5 мм) кожи лазерным или радиоволновым методом за 1 ед. | 650 руб |
5005 | Удал. добр. образований (до 5 мм) кожи лазерным или радиоволновым методом до 5 ед. | 2500 руб |
5006 | Удал. добр. образований (до 5 мм) кожи лазерным или радиоволновым методом до 10 ед. | 4000 руб |
5038 | Удал. добр. образований (до 5 мм) кожи лазерным или радиоволновым методом до 20 ед. | 5000 руб |
5007 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 3 см | 3000 руб |
5008 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 6 см | 4000 руб |
5009 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 10 см | 5000 руб |
5010 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей от 10 см | от 8000 руб |
5011 | Перевязка 1 категории сложности | 600 руб |
5012 | Перевязка 2 категории сложности | 800 руб |
5013 | Перевязка 3 категории сложности | 1000 руб |
5014 | Снятие швов с перевязкой | 700 руб |
5015 | Вскрытие абсцессов, флегмон 1 категория сложности | 2500 руб |
5016 | Вскрытие абсцессов, флегмон 2 категория сложности | 3000 руб |
5017 | Вскрытие абсцессов, флегмон 3 категория сложности | 4000 руб |
5018 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 1 категории сложности | 2500 руб |
5019 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 2 категории сложности | 3000 руб |
5020 | Хирургическое лечение вросшего ногтя лазерным или радиоволновым методом 1 кат | 3500 руб |
5021 | Хирургическое лечение вросшего ногтя лазерным или радиоволновым методом 2 кат | 4000 руб |
5022 | Удаление инородного тела 1 категории сложности | 1000 руб |
5023 | Удаление инородного тела 2 категории сложности | 2000 руб |
5024 | Внутрисуставная пункция 1 категории сложности | 1000 руб |
5025 | Внутрисуставная пункция 2 категории сложности | 1500 руб |
5026 | Внутрисуставная пункция 3 категории сложности | 2000 руб |
5027 | Местная анестезия 1 категории сложности | 600 руб |
5028 | Местная анестезия 2 категории сложности | 700 руб |
5029 | Местная анестезия 3 категории сложности | 800 руб |
5030 | Первичная хирургическая обработка раны 1 категория сложности | 2000 руб |
5031 | Первичная хирургическая обработка раны 2 категория сложности | 2500 руб |
5032 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категория сложности | 3500 руб |
5033 | Вскрытие гематомы 1 категории сложности | 2500 руб |
5034 | Вскрытие гематомы 2 категории сложности | 3000 руб |
5035 | Вскрытие гематомы 3 категории сложности | 4000 руб |
5036 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2000 руб |
5037 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
Флебология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
6001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
6002 | Первичный прием врача кандидат медицинских наук | 1600 руб |
6003 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук | 1400 руб |
6004 | Склеротерапия сосудистых звездочек, ретикулярных вен голени | 4000 руб |
6005 | Склеротерапия сосудистых звездочек, ретикулярных вен бедра | 6000 руб |
6006 | Минифлебэктомия 1 зона | 9000 руб |
6007 | Минифлебэктомия 2 зоны | 14000 руб |
6008 | ЭВЛО (эндовенозная лазерная облитерация вены) 1 нога | 35500 руб |
6009 | Физиотерапевтическое лечение - прессотерапия нижних конечностей 30 минут | 1000 руб |
6010 | Физиотерапевтическое лечение - прессотерапия нижних конечностей 30 минут. Курс из 10 процедур | 5000 руб |
6009 | Физиотерапевтическое лечение - прессотерапия нижних конечностей 60 минут | 2000 руб |
6010 | Физиотерапевтическое лечение - прессотерапия нижних конечностей 60 минут. Курс из 10 процедур | 7500 руб |
Эндокринология, диетология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
7001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
7002 | Первичный прием врача | 1400 руб |
7003 | Повторный прием врача | 1200 руб |
7004 | Консультация диетолога (1 час) | 1900 руб |
7005 | Ударно-волновая терапия при целлюлите (6000 импульсов - 20 минут) 1 процедура. | 2500 руб |
7006 | Ударно-волновая терапия при целлюлите (6000 импульсов - 20 минут). Курс из 5 процедур | 10000 руб |
7013 | Биоимпедансометрия в диетологии | 2500 руб |
Терапия, кардиология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
8001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
8002 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
8003 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
8004 | Первичный прием врача | 1400 руб |
8005 | Повторный прием врача | 1200 руб |
8006 | Экспресс-анализ глюкозы крови | 200 руб |
Гирудотерапия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1101 | Консультация врача-гирудотерапевта перед сеансом гирудотерапии | бесплатно |
1102 | Сеанс гирудотерапии (до 5 пиявок) | 2000 руб |
1103 | Сеанс гирудотерапии (до 10 пиявок) | 2500 руб |
1104 | Постановка одной дополнительной пиявки (начиная с 11 пиявки) | 250 руб |
Колопроктология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1201 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
1202 | Первичный прием врача | 1400 руб |
1203 | Повторный прием врача | 1200 руб |
1204 | Осмотр прямой кишки с помощью ректального зеркала | 500 руб |
1205 | Осмотр прямой кишки с помощью аноскопа | 300 руб |
1206 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия) в составе приема | 1000 руб |
1207 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия) | 2500 руб |
1208 | Зондирование свищей | 500 руб |
1209 | Промывание свищей | 500 руб |
1210 | Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 сеанс) | 6500 руб |
1211 | Тромбэктомия из наружного геморроидального узла (1 узел) | 3000 руб |
1212 | Тромбэктомия из наружного геморроидального узла (1 узел) лазерными методом | 5000 руб |
1213 | Удаление анального полипа, гипертрофированного анального сосочка лазерным методом | 6500 руб |
1214 | Удаление перианальной кондиломы, папилломы лазерным или радиоволновым методом | 1500 руб |
1215 | Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода | 4500 руб |
1216 | Вскрытие и дренирование подкожно-подслизистого парапроктита | 4500 руб |
1217 | Вскрытие и дренирование перианального абсцесса | 4000 руб |
1218 | Удаление каловых камней | 5000 руб |
1219 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
1220 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
1221 | Пластика кожных бахромок при помощи лазера 1 бахромка | 5 000 руб |
1222 | Иссечение анальной трещины скальпелем | 15000 руб |
1223 | Лазерная вапоризация анальной трещины | 35000 руб |
1224 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки лазерным методом | 29000 руб |
1225 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки лазерным методом | 35000 руб |
1226 | Хирургическое лечение эпителиальных копчиковых ходов 1 категории сложности | 25000 руб |
1227 | Хирургическое лечение эпителиальных копчиковых ходов 2 категории сложности | 29000 руб |
1228 | Дезартеризация геморроидальных узлов | 29000 руб |
1229 | Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом слизистой | 38000 руб |
1230 | Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом слизистой и мукопексией | 45000 руб |
1231 | Лазерная деструкция геморроидальных узлов | 45000 руб |
Оториноларингология (ЛОР)
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
9001 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
9002 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
9003 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
9004 | Первичный прием врача | 1400 руб |
9005 | Повторный прием врача | 1200 руб |
9006 | Аудиометрия скрининг | 1000 руб |
9007 | Тональная пороговая аудиометрия | 1500 руб |
9008 | Адреналинизация слизистой оболочки полости носа | 200 руб |
9009 | Анестезия аппликационная | 300 руб |
9010 | Анестезия инфильтративная | 500 руб |
9011 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 250 руб |
9012 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 250 руб |
9013 | Блокада внутриносовая с препаратом клиники | 1500 руб |
9014 | Блокада заушная | 800 руб |
9015 | Вакуумная аспирация (промывание миндалин) небных миндалин на аппарате Тонзиллор ММ | 1300 руб |
9016 | Вакуумная аспирация небных миндалин на аппарате Тонзиллор ММ с использованием озона | 1500 руб |
9017 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200 руб |
9018 | Взятие мазка на бактериологический посев | 300 руб |
9019 | Взятие мазка на ДНК-исследование | 300 руб |
9020 | Взятие мазка на цитологическое исследование | 300 руб |
9021 | Взятие биопсии из органов ЛОР-локализации (без учета гистологического исследования) | 500 руб |
9022 | Вливание лекарственных препаратов в гортань с ипользованием препарата клиники | 800 руб |
9023 | Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации 1 категории | 1500 руб |
9024 | Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации 2 категории | 2500 руб |
9025 | Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации 3 категории | 4000 руб |
9026 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 1000 руб |
9027 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4500 руб |
9028 | Вскрытие фурункула ЛОР-локализации 1 категория | 1000 руб |
9029 | Вскрытие фурункула ЛОР-локализации 2 категория | 1500 руб |
9030 | Вскрытие фурункула ЛОР-локализации 3 категория | 2500 руб |
9031 | Гистологическое исследование препарата | 1920 руб |
9032 | Импедансометрия с исследованием акустических рефлексов | 1000 руб |
9033 | Инъекция эндофарингеальная. С препаратом клиники | 500 руб |
9034 | Инъекция внутриносовая (1 процедура) с применением препарата клиники | 1000 руб |
9035 | Исследование слуха с помощью камертона | 250 руб |
9036 | Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов (одна сторона) | 1200 руб |
9037 | Лазеротерапия при гипертрофии аденоидов 1 процедура | 800 руб |
9038 | Лазеротерапия при гипертрофии аденоидов (1 процедура при проведении курса от 7 процедур) | 600 руб |
9039 | Парацентез барабанной перепонки | 1500 руб |
9040 | Парацентез барабанной перепонки с использованием оптики | 3000 руб |
9041 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны ЛОР-локализации 1 категории | 1500 руб |
9042 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны ЛОР-локализации 2 категории | 2000 руб |
9043 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны ЛОР-локализации 3 категории | 2500 руб |
9044 | Перевязка после вскрытия фурункулов, абсцессов, удаления полипа, операции | 500 руб |
9045 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 руб |
9046 | Пневмомассаж барабанных перепонок аппаратный | 500 руб |
9047 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное с применением анестезии | 1000 руб |
9048 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа электрохирургическое | 1500 руб |
9049 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа с применением лазера | 2500 руб |
9050 | Продувание евстахиевой трубы (ЕТ) по Политцеру | 400 руб |
9051 | Промывание носоглотки по Проетцу ("кукушка") с препаратом клиники | 1000 руб |
9052 | Промывание носоглотки по Проетцу ("кукушка") С применением озонированного раствора | 1200 руб |
9053 | Промывание небных миндалин с использованием препарата клиники | 1000 руб |
9054 | Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1000 руб |
9055 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) препаратами клиники | 1500 руб |
9056 | Риноларингоскопия | 1500 руб |
9057 | Тампонада носа передняя (с одной стороны) с медикаментозной поддержкой. | 1000 руб |
9058 | Тампонада носа задняя (с одной стороны) с медикаментозной поддержкой. | 2500 руб |
9059 | Тимпанометрия в составе приема | 500 руб |
9060 | Тимпанометрия | 800 руб |
9061 | Туалет уха с использованием лекарственных препаратов 1 категории сложности | 500 руб |
9062 | Туалет уха с использованием лекарственных препаратов 2 категории сложности | 1000 руб |
9063 | Туалет носа и пазух с использованием лекарственных препаратов 1 категории сложности | 500 руб |
9064 | Туалет носа и пазух с использованием лекарственных препаратов 2 категории сложности | 1000 руб |
9065 | Удаление инородного тела из глотки 1 категории сложности | 1000 руб |
9066 | Удаление инородного тела из глотки 2 категории сложности | 1500 руб |
9067 | Удаление инородного тела из гортани 1 категории сложности | 1200 руб |
9068 | Удаление инородного тела из гортани 2 категории сложности | 2000 руб |
9069 | Удаление инородного тела из носа 1 категории сложности | 1000 руб |
9070 | Удаление инородного тела из носа 2 категории сложности | 1500 руб |
9071 | Удаление инородного тела из носа 3 категории сложности | 3000 руб |
9072 | Удаление инородного тела из ушной раковины 1 категории сложности | 500 руб |
9073 | Удаление инородного тела из ушной раковины 2 категории сложности | 1000 руб |
9074 | Удаление ушной серной пробки (одна сторона) 1 категории сложности | 1000 руб |
9075 | Удаление ушной серной пробки (одна сторона) 2 категории сложности | 1300 руб |
9076 | Ультразвуковое орошение полости носа и носоглотки на аппарате Тонзиллор ММ | 1000 руб |
9077 | Ультразвуковое орошение наружного и среднего уха на аппарате Тонзиллор ММ | 1000 руб |
9078 | Установка катетера в верхнечелюстную пазуху (для дальнейшего лечения) | 500 руб |
9079 | Физиотерапевтическое лечение: Электрофорез без учета стоимости препарата (1 сеанс) | 450 руб |
9080 | Физиотерапевтическое лечение: Электрофорез с лекарственным препаратом (лидаза, хлорид кальция и др, 1 сеанс) | 500 руб |
9081 | Фонофорез лекарственного вещества на область нёбных миндалин или задней стенки глотки | 700 руб |
9082 | Коррекция отверстия мочки уха с одной стороны 1 категории сложности | 5000 руб |
9083 | Коррекция отверстия мочки уха с одной стороны 2 категории сложности | 7500 руб |
9084 | Лазерная вазотомия нижних носовых раковин | 15000 руб |
9085 | Лазерное шунтирование барабанной перепонки с 1 стороны (лечение экссудативного отита) | 15000 руб |
9086 | Репозиция костей носа 1 категории сложности | 5000 руб |
9087 | Репозиция костей носа 2 категории сложности | 10000 руб |
9088 | Тимпанопункция с введением лекарственных препаратов | 3500 руб |
9089 | Удаление доброкачественных образований ЛОР локализации 1 категории сложности | 1500 руб |
9090 | Удаление доброкачественных образований ЛОР локализации 2 категории сложности | 2500 руб |
9091 | Удаление кисты нёбной миндалины 1 категории сложности | 1000 руб |
9092 | Удаление кисты нёбной миндалины 2 категории сложности | 1500 руб |
9093 | Удаление новообразования ушной раковины | 2500 руб |
9094 | Удаление полипа (полипэктомия) носа 1 категории сложности | 10000 руб |
9095 | Удаление полипа (полипэктомия) носа 2 категории сложности | 15000 руб |
9096 | Удаление полипа (полипэктомия) наружного слухового прохода 1 категории сложности | 7000 руб |
9097 | Удаление полипа (полипэктомия) наружного слухового прохода 2 категории сложности | 12000 руб |
Неврология, реабилитология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1301 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
1302 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
1303 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
1304 | Первичный прием врача | 1400 руб |
1305 | Повторный прием врача | 1200 руб |
1306 | Лечебная блокада 1 категории сложности (до 5 точек) без использования препарата | 1000 руб |
1307 | Лечебная блокада 2 категории сложности (5-10 точек) без использования препарата | 1500 руб |
1308 | Лечебная блокада 3 категории сложности (более 10 точек) без использования препарата | 2000 руб |
1309 | Внутрисуставная блокада 1 категории сложности без использования препарата | 1500 руб |
1310 | Внутрисуставная блокада 2 категории сложности без использования препарата | 2000 руб |
1311 | Внутрисуставная блокада 3 категории сложности без использования препарата | 3000 руб |
1312 | Периартикулярная блокада | 1500 руб |
1313 | Препарат клиники (дипроспан) для проведения блокады | 1000 руб |
1314 | Мануальная терапия | 2000 руб |
1315 | Рефлексотерапия | 1500 руб |
1316 | Ударно-волновая терапия за 1 сеанс | 2000 руб |
1317 | Ударно-волновая терапия курс из (5 сеансов) | 9000 руб |
Массаж, мануальная терапия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1401 | Мануальная терапия | 2000 руб |
1402 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 руб |
1403 | Массаж стоп | 1000 руб |
1404 | Массаж грудного одела позвоночника | 1500 руб |
1405 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 1200 руб |
1406 | Массаж всех отделов позвоночника | 2000 руб |
1407 | Массаж передней поверхности грудной клетки | 1500 руб |
1408 | Массаж живота | 1500 руб |
1409 | Массаж верхних конечностей | 1200 руб |
1410 | Массаж нижних конечностей | 1500 руб |
1411 | Массаж спины антицеллюлитный без стоимости препарата | 2000 руб |
1412 | Массаж живота антицеллюлитный без стоимости препарата | 2000 руб |
1413 | Массаж верхней конечности антицеллюлитный без стоимости препарата | 1500 руб |
1414 | Массаж ягодиц и бедер антицеллюлитный без стоимости препарата | 2000 руб |
1415 | Массаж нижних конечностей антицеллюлитный без стоимости препарата | 2500 руб |
1416 | Массаж пояснично-крестцового отдела антицеллюлитный | 1000 руб |
1417 | Массаж грудной клетки дренажный | 1000 руб |
1418 | Общий массаж комплекс 10 процедур | 17000 руб |
Физиотерапевтическое лечение
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1501 | Электрофорез без учета стоимости препарата (1 сеанс) | 450 руб |
1502 | Электрофорез с лекарственным препаратом (лидаза, хлорид кальция и др, 1 сеанс) | 500 руб |
1503 | Лазеротерапия до 5 минут (1 сеанс) | 400 руб |
1504 | Лазеротерапия 5-10 минут (1 сеанс) | 500 руб |
1505 | Озонотерапия | 1000 руб |
1506 | Магнитотерапия до 10 минут (1 сеанс) | 400 руб |
1506 | Магнитотерапия более 10 минут (1 сеанс) | 500 руб |
1507 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 сеанс) без учета стоимости препарата | 450 руб |
1508 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 сеанс) с учетом стоимости препарата (гидрокортизон) | 500 руб |
1509 | УФО на аппарате "Квазар" (Солнышко) 1 сеанс | 300 руб |
1510 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс) | 2000 руб |
1511 | Ударно-волновая терапия (курс из 5 сеансов) | 9000 руб |
1512 | Прессотерапия 30 минут | 1000 руб |
1513 | Прессотерапия 30 минут. Курс из 10 процедур | 5000 руб |
1514 | Прессотерапия 60 минут | 2000 руб |
1515 | Прессотерапия 60 минут. Курс из 10 процедур | 7500 руб |
Дерматология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1601 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
1602 | Первичный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
1603 | Повторный прием врача кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
1604 | Первичный прием врача | 1400 руб |
1605 | Повторный прием врача | 1200 руб |
1606 | Подкожная анестезия анестетиком 1 категории | 600 руб |
1607 | Подкожная анестезия анестетиком 2 категории | 700 руб |
1608 | Забор материала (соскоб, мазок) | 300 руб |
1609 | Схема лечения по результатам анализов ЗПППП | 2000 руб |
1610 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в д) кожи лазерным или радиоволновым методом за 1 единицу | 600 руб |
1611 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 5 единиц | 2500 руб |
1612 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 10 единиц | 4000 руб |
1618 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 20 единиц | 5000 руб |
1613 | Цифровая дерматоскопия (100-кратное увеличение) | 1000 руб |
1614 | Люминесцентная диагностика (лампой Вуда) | 500 руб |
1615 | Соскоб с ногтевых пластинок | 350 руб |
1616 | Исследование ногтевой пластинки на наличие патогенных грибов | 350 руб |
1617 | Криодеструкция образования за 1 единицу | 1000 руб |
Онколог
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1701 | Осмотр с профилактической целью (медосмотр) | 750 руб |
