Цены на услуги
Выберите интересующий вас раздел:
Основные услуги
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0001 | В/м инъекция (без стоимости медикаментов) | 300 руб |
0002 | В/в инъекция (без стоимости медикаментов) | 500 руб |
0003 | Подкожная инъекция | 300 руб |
0004 | Постановка капельницы (до 1 часа, без стоимости медикаментов) | 3500 руб |
0005 | Постановка капельницы (до 2 часов, без стоимости медикаментов) | 5000 руб |
0006 | Постановка капельницы (до 1 часа, без стоимости медикаментов). Комплекс из 5 процедур | 9500 руб |
0007 | Вызов медицинской сестры на дом | 3000 руб |
0008 | Вызов врача на дом | 5000 руб |
0009 | Забор крови | 300 руб |
0010 | Забор крови на дому (выезд и взятие материала) | 1000 руб |
0011 | Экспресс-анализ глюкозы крови | 300 руб |
0014 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя автотранспортного средства | 200 руб |
0015 | Послерейсовый медицинский осмотр водителя автотранспортного средства | 200 руб |
0016 | Забор материала (мазок, соскоб) | 500 руб |
Функциональная диагностика
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0101 | Регистрация ЭКГ (Электрокардиограмма) | 750 руб |
0102 | Интерпретация ЭКГ (Электрокардиограмма) | 750 руб |
0103 | Регистрация и интерпретация ЭКГ | 1500 руб |
0104 | Регистрация и интерпретация ЭКГ после нагрузки | 2000 руб |
0105 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2500 руб |
0106 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер-ЭКГ) | 2500 руб |
0107 | Регистрация ЭЭГ (Электроэнцефалограмма) | 1000 руб |
0108 | Интерпретация ЭЭГ | 1100 руб |
0109 | Регистрация и интерпретация ЭЭГ | 2100 руб |
Оформление медицинских справок, документации
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0201 | Оформление документов для выдачи листка нетрудоспособности | 800 руб |
0202 | Оформление справки (форма 070/у) | 1000 руб |
0203 | Оформление санаторно-курортной карты (форма 072/у) | 1000 руб |
0204 | Оформление выписки (форма 027/у) | 1000 руб |
0205 | Оформление ученической справки (форма 095/у) | 500 руб |
0206 | Оформление справки в бассейн | 1000 руб |
0207 | Медицинское освидетельствование для справки на учёбу или работу (форма 086/у) | 3500 руб |
0208 | Заключение по результату предварительного медицинского осмотра | 1000 руб |
0209 | Заключение по результату периодического медицинского осмотра | 1000 руб |
0210 | Медицинское заключение для занятия фитнесом, аэробикой и др. | 1000 руб |
Физиотерапевтическое лечение
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0301 | Электрофорез без учета стоимости препарата (1 сеанс) | 700 руб |
0302 | Электрофорез с лекарственным препаратом (лидаза, хлорид кальция и др, 1 сеанс) | 800 руб |
0303 | Лазеротерапия до 5 минут (1 сеанс) | 700 руб |
0304 | Лазеротерапия 5-10 минут (1 сеанс) | 800 руб |
0305 | Озонотерапия | 3500 руб |
0306 | Магнитотерапия до 10 минут (1 сеанс) | 700 руб |
0307 | Магнитотерапия более 10 минут (1 сеанс) | 800 руб |
0308 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 сеанс) без учета стоимости препарата | 700 руб |
0309 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 сеанс) с учетом стоимости препарата (гидрокортизон) | 800 руб |
0310 | УФО на аппарате "Квазар" (Солнышко) 1 сеанс | 500 руб |
0311 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс) | 2000 руб |
0312 | Ударно-волновая терапия (курс из 5 сеансов) | 9000 руб |
0313 | Ударно-волновая терапия при целлюлите (6000 импульсов - 20 минут) 1 процедура. | 2500 руб |
0314 | Ударно-волновая терапия при целлюлите (6000 импульсов - 20 минут). Курс из 5 процедур. | 10000 руб |
0315 | Прессотерапия 30 минут | 1000 руб |
0316 | Прессотерапия 30 минут. Курс из 10 процедур | 5000 руб |
0317 | Прессотерапия 60 минут | 2000 руб |
0318 | Прессотерапия 60 минут. Курс из 10 процедур | 7500 руб |
7022 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 руб |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0401 | УЗИ органов брюшной полости | 2000 руб |
0402 | УЗИ органов брюшной полости, почек, забрюшинного пространства | 2800 руб |
0403 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1800 руб |
0404 | УЗИ гинекологическое органов малого таза | 1800 руб |
0405 | УЗИ при беременности 1 триместр | 1800 руб |
0406 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр | 2200 руб |
0407 | УЗИ при беременности 2, 3 триместр с допплерографией | 2500 руб |
0408 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1200 руб |
0409 | Фолликулометрия (УЗИ контроль роста фолликула) | 800 руб |
0410 | УЗИ молочных желез, подмышечных лимфатических узлов | 2000 руб |
0411 | УЗИ грудных желез у мальчиков и мужчин | 1000 руб |
0412 | УЗИ щитовидной железы | 1800 руб |
0413 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая группа лимфатических узлов) | 1500 руб |
0414 | УЗИ почек, забрюшинного пространства | 1500 руб |
0415 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 руб |
0416 | Определение объема остаточной мочи | 200 руб |
0417 | УЗИ мошонки | 1500 руб |
0418 | УЗИ мошонки с допплерографией | 1800 руб |
0419 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 1800 руб |
0420 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДС) | 2100 руб |
0421 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДС) | 2100 руб |
0422 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с определением кровотока по артериям | 2500 руб |
0423 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (УЗДС) | 3200 руб |
0424 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗДС) | 1800 руб |
0425 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗДС) | 1800 руб |
0426 | Дуплексное сканирование артерий брахиоцефальных сосудов шеи | 2500 руб |
0427 | Транскраниальное обследование сосудов головы | 2200 руб |
0428 | УЗИ сосудов головы и шеи | 4000 руб |
0429 | Эхокардиография (УЗИ сердца, ЭХО-КГ) | 2500 руб |
0430 | УЗИ крупного сустава (локтевой, плечевой, коленный, тазобедренный) | 1200 руб |
0431 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1500 руб |
0432 | УЗИ печени | 900 руб |
0433 | УЗИ селезенки | 700 руб |
0434 | УЗИ поджелудочной железы | 900 руб |
0435 | УЗИ желчного пузыря | 700 руб |
0436 | УЗИ мягких тканей | 1200 руб |
0437 | Допплерография дополнительная (дополнение к базовому УЗИ) | 200 руб |
0438 | УЗИ желудка с проведением водно-сифонной пробы | 2000 руб |
0439 | УЗИ брюшного отдела аорты | 2000 руб |
0440 | УЗИ почечных артерий | 2000 руб |
0441 | Эластометрия печени | 5000 руб |
0442 | Эластография щитовидной железы, молочной железы, лимфоузлов (1 узел) | 1500 руб |
0443 | Стеатометрия печени | 1500 руб |
Терапия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0501 | Осмотр врача-терапевта с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
0502 | Первичный прием врача-терапевта кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
0503 | Повторный прием врача-терапевта кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
0504 | Первичный прием врача-терапевта | 1400 руб |
0505 | Повторный прием врача-терапевта | 1200 руб |
Гастроэнтерология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0601 | Осмотр врача-гастроэнтеролога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
0602 |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники |
2000 руб |
0603 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
0604 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1400 руб |
0605 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1200 руб |
Кардиология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0701 | Осмотр врача-кардиолога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
0702 | Первичный прием врача-кардиолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
0703 | Повторный прием врача-кардиолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
0704 | Первичный прием врача-кардиолога | 1400 руб |
0705 | Повторный прием врача-кардиолога | 1200 руб |
Эндокринология, диетология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0801 | Осмотр врача-эндокринолога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
0802 | Первичный прием врача-эндокринолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2000 руб |
0803 | Повторный прием врача-эндокринолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
0804 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1600 руб |
0805 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1400 руб |
0806 | Консультация врача-диетолога | 2500 руб |
0807 | Биоимпедансометрия | 2500 руб |
Пульмонология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
0901 | Осмотр врача-пульмонолога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
0902 | Первичный прием врача-пульмонолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2000 руб |
0903 | Повторный прием врача-пульмонолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
0904 | Первичный прием врача-пульмонолога | 1600 руб |
0905 | Повторный прием врача-пульмонолога | 1400 руб |
0906 | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 1500 руб |
0907 | Исследование функции внешнего дыхании (ФВД) с медикаментозной пробой | 1700 руб |
Ревматология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
1301 | Осмотр врача-ревматолога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
1302 | Первичный прием врача-ревматолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2000 руб |
1303 | Повторный прием врача-ревматолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
1304 | Первичный прием врача-ревматолога | 1600 руб |
1305 | Повторный прием врача-ревматолога | 1400 руб |
Неврология, реабилитология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
1201 | Осмотр врача-невролога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
1202 | Первичный прием врача-невролога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
1203 | Повторный прием врача-невролога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1400 руб |
1204 | Первичный прием врача-невролога | 1400 руб |
1205 | Повторный прием врача-невролога | 1200 руб |
1206 | Лечебная блокада 1 категории сложности (до 5 точек) без использования препарата | 1000 руб |
1207 | Лечебная блокада 2 категории сложности (5-10 точек) без использования препарата | 1500 руб |
1208 | Лечебная блокада 3 категории сложности (более 10 точек) без использования препарата | 2000 руб |
1209 | Внутрисуставная блокада 1 категории сложности без использования препарата | 2000 руб |
1210 | Внутрисуставная блокада 2 категории сложности без использования препарата | 2500 руб |
1211 | Внутрисуставная блокада 3 категории сложности без использования препарата | 3000 руб |
1212 | Периартикулярная блокада | 1500 руб |
1213 | Препарат клиники (дипроспан) для проведения блокады | 1000 руб |
1214 | Рефлексотерапия | 1500 руб |
1215 | Паравертебральная блокада | 2000 руб |
1216 | Тейпирование 1 категории | 600 руб |
1217 | Тейпирование 2 категории | 800 руб |
1218 | Тейпирование 3 категории | 1000 руб |
Массаж, мануальная терапия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
1401 | Мануальная терапия | 2000 руб |
1402 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1500 руб |
1403 | Массаж стоп | 1000 руб |
1404 | Массаж грудного одела позвоночника | 1500 руб |
1405 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 1200 руб |
1406 | Массаж всех отделов позвоночника | 2000 руб |
1407 | Массаж передней поверхности грудной клетки | 1500 руб |
1408 | Массаж живота | 1500 руб |
1409 | Массаж верхних конечностей | 1200 руб |
1410 | Массаж нижних конечностей | 1500 руб |
1411 | Массаж спины антицеллюлитный без стоимости препарата | 2000 руб |
1412 | Массаж живота антицеллюлитный без стоимости препарата | 2000 руб |
1413 | Массаж верхней конечности антицеллюлитный без стоимости препарата | 1500 руб |
1414 | Массаж ягодиц и бедер антицеллюлитный без стоимости препарата | 2000 руб |
1415 | Массаж нижних конечностей антицеллюлитный без стоимости препарата | 2500 руб |
1416 | Массаж пояснично-крестцового отдела антицеллюлитный | 1000 руб |
1417 | Массаж грудной клетки дренажный | 1000 руб |
1418 | Общий массаж комплекс 10 процедур | 17000 руб |
Гирудотерапия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
1501 | Консультация врача-гирудотерапевта перед сеансом гирудотерапии | бесплатно |
1502 | Сеанс гирудотерапии (до 5 пиявок) | 3000 руб |
1503 | Сеанс гирудотерапии (до 10 пиявок) | 3500 руб |
1504 | Постановка одной дополнительной пиявки (начиная с 11 пиявки) | 400 руб |
Озонотерапия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
1603 | Инъекционная коррекция озоном кистей рук | 500 руб |
1604 | Инъекционная коррекция озоном носогубной области | 500 руб |
1605 | Инъекционная коррекция озоном области декольте | 600 руб |
1606 | Инъекционная коррекция озоном области лба | 500 руб |
1607 | Инъекционная коррекция озоном окологлазничной области | 600 руб |
1608 | Инъекционная коррекция озоном шеи | 500 руб |
1609 | Инъекционная коррекция озоном задней поверхности плеча | 600 руб |
1610 | Инъекционная коррекция озоном ягодиц | 1000 руб |
1611 | Инъекционное контурирование лица (коррекция второго подбородка) | 1100 руб |
1612 | Комплексная коррекция (лицо, контурирование, шея) | 2500 руб |
1613 | Коррекция растяжек и стрий 1 ЕД | 100 руб |
1614 | Коррекция рубца 1 см | 300 руб |
1617 | Мезоозон волосистой части головы | 1200 руб |
1618 | Общая инъекционная коррекция (мезоозон) лица | 1100 руб |
1619 | Параартикулярное введение ОКС | 1000 руб |
1620 | Паравертебральная блокада озоном | 1000 руб |
1621 | Склеротерапия сосудистых звездочек ОКС 1 ЕД | 100 руб |
1622 | Целлюлолиполиз боковых поверхностей тела ОКС инъекционно | 1000 руб |
1623 | Целлюлолиполиз области бедра ОКС инъекционно | 1100 руб |
1624 | Целлюлолиполиз передней брюшной стенки ОКС инъекционно | 1000 руб |
1625 | Комплексный целлюлолиполиз (боковых поверхностей тела, бедер, передней брюшной стенки) | 3000 руб |
1626 | Комплексный целлюлолиполиз (боковых поверхностей тела, бедер, передней брюшной стенки) 4 процедур | 11500 руб |
1627 | Комплексный целлюлолиполиз (боковых поверхностей тела, бедер, передней брюшной стенки) 8 процедур | 20000 руб |
1628 | Комплексный целлюлолиполиз (боковых поверхностей тела, бедер, передней брюшной стенки) 16 процедур | 32000 руб |
Онколог
Код | Наименование услуги | Стоимость |
1701 | Осмотр врача-онколога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
1702 | Первичный прием врача-онколога кандидата медицинских наук | 1600 руб |
1703 | Повторный прием врача-онколога кандидата медицинских наук | 1400 руб |
1704 | Первичный прием врача-онколога | 1400 руб |
1705 | Повторный прием врача-онколога | 1200 руб |
1706 | Пункция образования | 1000 руб |
Медицинские осмотры
Код | Наименование услуги | Стоимость |
9901 | Предварительный или периодический медицинский осмотр для мужчин | 5000 руб |
9902 | Предварительный или периодический медицинский осмотр для женщин | 5000 руб |
9903 | Флюорография (МЦ Томограф) | 1000 руб |
9914 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя автотранспортного средства | 300 руб |
9915 | Послерейсовый медицинский осмотр водителя автотранспортного средства | 300 руб |
Хирургия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1001 | Осмотр врача-хирурга с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
1002 | Первичный прием врача-хирурга кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2200 руб |
1003 | Повторный прием врача-хирурга кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1800 руб |
1004 | Первичный прием врача-хирурга | 1600 руб |
1005 | Повторный прием врача-хирурга | 1400 руб |
1006 | Местная анестезия 1 категории сложности | 800 руб |
1007 | Местная анестезия 2 категории сложности | 1000 руб |
1008 | Местная анестезия 3 категории сложности | 1200 руб |
1009 | Перевязка 1 категории сложности | 800 руб |
1010 | Перевязка 2 категории сложности | 1000 руб |
1011 | Перевязка 3 категории сложности | 1200 руб |
1012 | Снятие швов с перевязкой | 800 руб |
1013 | Забор биоматериала | 500 руб |
1014 | Внутрисуставная пункция 1 категории сложности | 2500 руб |
1015 | Внутрисуставная пункция 2 категории сложности | 3000 руб |
1016 | Внутрисуставная пункция 3 категории сложности | 3500 руб |
1017 | Пункция образования под УЗИ контролем | 2500 руб |
1018 | Лоскутная пластика | 2500 руб |
Хирургия. Операции
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1101 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом за 1 ед. | 800 руб |
1102 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 5 ед. | 3000 руб |
1103 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 10 ед. | 4000 руб |
1104 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 20 ед. | 5000 руб |
1105 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 30 ед. | 6000 руб |
1106 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 40 ед. | 7000 руб |
1107 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 50 ед. | 7500 руб |
1108 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 3 см в диаметре. | 4500 руб |
1109 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 6 см в диаметре. | 6000 руб |
1110 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 10 см в диаметре. | 10000 руб |
1111 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей от 10 см до 15 в диаметре. | 15000 руб |
1112 | Вскрытие абсцессов, флегмон 1 категория сложности | 3500 руб |
1113 | Вскрытие абсцессов, флегмон 2 категория сложности | 5000 руб |
1114 | Вскрытие абсцессов, флегмон 3 категория сложности | 6000 руб |
1115 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 1 категории сложности | 3000 руб |
1116 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 2 категории сложности | 4000 руб |
1117 | Хирургическое лечение вросшего ногтя лазерным или радиоволновым методом 1 кат | 4500 руб |
1118 | Хирургическое лечение вросшего ногтя лазерным или радиоволновым методом 2 кат | 5000 руб |
1119 | Первичная хирургическая обработка раны 1 категория сложности | 3000 руб |
1120 | Первичная хирургическая обработка раны 2 категория сложности | 4000 руб |
1121 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категория сложности | 5000 руб |
1122 | Вскрытие гематомы 1 категории сложности | 3500 руб |
1123 | Вскрытие гематомы 2 категории сложности | 5000 руб |
1124 | Вскрытие гематомы 3 категории сложности | 6000 руб |
1125 | Удаление инородного тела 1 категории сложности | 2000 руб |
1126 | Удаление инородного тела 2 категории сложности | 4000 руб |
1127 | Операция по поводу гинекомастии | 25000 руб |
1128 | Операция по поводу бурсита, синовита локтевого сустава | 15000 руб |
Колопроктология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
2001 | Осмотр врача-колопроктолога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
2002 | Первичный прием врача-колопроктолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2200 руб |
2003 | Повторный прием врача-колопроктолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1800 руб |
2004 | Первичный прием врача-колопроктолога | 1600 руб |
2005 | Повторный прием врача-колопроктолога | 1400 руб |
2006 | Местная анестезия 1 категории сложности | 800 руб |
2007 | Местная анестезия 2 категории сложности | 1000 руб |
2008 | Местная анестезия 3 категории сложности | 1200 руб |
2009 | Перевязка 1 категории сложности | 800 руб |
2010 | Перевязка 2 категории сложности | 1000 руб |
2011 | Перевязка 3 категории сложности | 1200 руб |
2012 | Снятие швов с перевязкой | 800 руб |
2013 | Забор биоматериала | 500 руб |
2014 | Осмотр прямой кишки с помощью аноскопа | 300 руб |
2015 | Осмотр прямой кишки с помощью ректального зеркала | 500 руб |
2016 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия) в составе приема | 1000 руб |
2017 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия) | 3000 руб |
2018 | Зондирование свищей | 500 руб |
Колопроктология. Операции.
Код | Наименование услуги | Стоимость |
2101 | Тромбэктомия из наружного геморроидального узла (1 узел) | 3500 руб |
2102 | Тромбэктомия из наружного геморроидального узла (1 узел) лазерными методом | 5000 руб |
2103 | Удаление анального полипа, гипертрофированного анального сосочка лазерным методом | 5000 руб |
2104 | Удаление перианальной кондиломы, папилломы лазерным или радиоволновым методом | 2000 руб |
2105 | Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода | 5000 руб |
2106 | Вскрытие и дренирование подкожно-подслизистого парапроктита | 5000 руб |
2107 | Вскрытие и дренирование перианального абсцесса | 5000 руб |
2108 | Пластика кожных бахромок при помощи лазера 1 бахромка | 5000 руб |
2109 | Иссечение анальной трещины скальпелем | 20000 руб |
2110 | Лазерная вапоризация анальной трещины | 45000 руб |
2111 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки лазерным методом | 35000 руб |
2112 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки лазерным методом | 50000 руб |
2113 | Хирургическое лечение эпителиальных копчиковых ходов 1 категории сложности | 30000 руб |
2114 | Хирургическое лечение эпителиальных копчиковых ходов 2 категории сложности | 40000 руб |
2115 | Дезартеризация геморроидальных узлов | 35000 руб |
2116 | Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом слизистой | 45000 руб |
2117 | Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом слизистой и мукопексией | 55000 руб |
2118 | Лазерная деструкция (вапоризация) геморроидальных узлов | 55000 руб |
2119 | Геморроидэктомия 1 узла | 20000 руб |
2120 | Геморроидэктомия 3 узлов | 40000 руб |
2121 | Иссечение свища скальпелем 1 категории сложности | 30000 руб |
2122 | Иссечение свища скальпелем 2 категории сложности | 45000 руб |
Эндоскопия
Код | Наименование услуги | Стоимость |
3001 | Гастроскопия (ЭГДС, видеогастроскопия) | 4500 руб |
3002 | РСС (видеоректосигмоидоскопия) | 3000 руб |
3003 | Колоноскопия (видеоколоноскопия) | 7000 руб |
3004 | Трансназальная эндоскопия (ЭГДС) | 5000 руб |
3005 | Эзофагоскопия | 3000 руб |
3006 | Забор биоматериала при эндоскопическом исследовании | 1000 руб |
3007 | Расширенная биопсия образования (петлевая) | 2400 руб |
3008 | Быстрый уреазный тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). | 1100 руб |
3009 | Экспресс-тест на лактазную недостаточность | 3500 руб |
3010 | Пристеночная pH метрия желудка (определение кислотности желудка) во время проведения гастроскопии | 5000 руб |
3011 | Хромоскопия (при эндоскопическом исследовании) | 1500 руб |
3014 | Капсульная эндоскопия | 55000 руб |
3015 | Гастроскопия (ЭГДС) высокого разрешения с виртуальной хромоскопией | 6000 руб |
Эндоскопия. Операции.
Код | Наименование услуги | Стоимость |
3101 | Полипэктомия (удаление полипа) 1 категории сложности (размер образования до 5 мм в диаметре) | 2400 руб |
3102 | Полипэктомия (удаление полипа) 2 категории сложности (размер образования 5-10 мм в диаметре) | 4600 руб |
3103 | Полипэктомия (удаление полипа) 3 категории сложности (11-15 мм) | 6800 руб |
3104 | Полипэктомия (удаление полипа) 4 категории сложности (удаление образования на узкой ножке с наложением клипсы) | 9500 руб |
3105 | Удаление инородного тела 1 категории сложности | 2000 руб |
3106 | Удаление инородного тела 2 категории сложности | 3000 руб |
Дерматология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
4001 | Осмотр врача-дерматолога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
4002 | Первичный прием врача-дерматолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 2000 руб |
4003 | Повторный прием врача-дерматолога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
4004 | Первичный прием врача-дерматолога | 1600 руб |
4005 | Повторный прием врача-дерматолога | 1400 руб |
4006 | Подкожная анестезия анестетиком 1 категории | 800 руб |
4007 | Подкожная анестезия анестетиком 2 категории | 1000 руб |
4008 | Забор материала в дерматологии (соскоб, мазок) | 500 руб |
4009 | Схема лечения по результатам анализов ЗПППП | 2000 руб |
4010 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом за 1 ед. | 800 руб |
4011 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 5 ед. | 3000 руб |
4012 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 10 ед. | 4000 руб |
4013 | Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 20 ед. | 5000 руб |
4014 |
Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 30 ед. |
6000 руб |
4015 |
Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 40 ед. |
7000 руб |
4016 |
Удаление доброкачественных образований (до 5 мм в диаметре) кожи лазерным или радиоволновым методом до 50 ед. |
7500 руб |
4017 | Цифровая дерматоскопия (100 кратное увеличение) | 1200 руб |
4018 | Люминисцентная диагностика (лампой Вуда) | 500 руб |
4019 | Криодеструкция образования за 1 единицу | 1200 руб |
4020 | Криодеструкция образований до 5 единиц. | 2500 руб |
4021 | Криодеструкция образований до 10 единиц. | 3500 руб |
4022 | Картирование образований кожи | 6000 руб |
4023 | Плазмолифтинг | 6000 руб |
Флебология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
5001 | Осмотр врача-флеболога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
5002 | Первичный прием врача-флеболога кандидата медицинских наук | 1600 руб |
5003 | Повторный прием врача-флеболога кандидата медицинских наук | 1400 руб |
Флебология. Операции
Код | Наименование услуги | Стоимость |
5101 | Склеротерапия сосудистых звездочек, ретикулярных вен голени | 6000 руб |
5102 | Склеротерапия сосудистых звездочек, ретикулярных вен бедра | 8000 руб |
5103 | Минифлебэктомия 1 зона | 12000 руб |
5104 | Минифлебэктомия 2 зоны | 18000 руб |
5105 | ЭВЛО (эндовенозная лазерная облитерация вены) 1 нога | 45500 руб |
5106 | Флебэктомия 1 категории сложности | 40000 руб |
5107 | Флебэктомия 2 категории сложности | 60000 руб |
5108 | Кроссэктомия | 40000 руб |
Гинекология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
6001 | Осмотр врача-гинеколога с профилактической целью (медосмотр) | 1000 руб |
6002 | Первичный прием врача-гинеколога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1800 руб |
6003 | Повторный прием врача-гинеколога кандидата медицинских наук, врача высшей категории, ведущего специалиста клиники | 1600 руб |
6004 | Первичный прием врача-гинеколога | 1600 руб |
6005 | Повторный прием врача-гинеколога | 1400 руб |
6006 | Местная анестезия | 800 руб |
6007 | Перевязка | 800 руб |
6008 | Снятие швов с перевязкой | 800 руб |
6009 | Забор гинекологического мазка | 500 руб |
6010 | Расширенная кольпоскопия | 1500 руб |
6011 | Санация влагалища | 600 руб |
6012 | Постановка ВМС (внутриматочной спирали) без стоимости ВМС | 2500 руб |
6013 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2000 руб |
6014 | Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария), без стоимости кольца. | 1200 руб |
6015 | Аспирационная пайпель-биопсия (аспират из полости матки) | 2500 руб |
6016 | Безоперационное лечение шейки матки, влагалища, вульвы (1 процедура) | 800 руб |
6017 | Цервикометрия | 1200 руб |
6018 | Забор гинекологического мазка (без приема) | 1100 руб |
Гинекология. Операции
Код | Наименование услуги | Стоимость |
6101 | Радиоволновая/электрохирургическая биопсия шейки матки (без стоимости гистологии) | 2000 руб |
6102 | Прижигание эрозии шейки матки радиоволновым или лазерным методом. | 4500 руб |
